詳情介紹
        CM351全液壓潛孔鉆機高風壓履帶式潛孔鉆車張家口市宣化騰達鉆孔機械有限公司生產經營。
CM351露天履帶式全液壓潛孔鉆機
CM351履帶式液壓潛孔鉆機有“內燃機驅動”和“電機驅動”兩種機型。
該系列露天履帶式液壓潛孔鉆機采用柴油機(或電機)發動機-液壓油泵組為動力裝置;由液壓馬達實現鉆機回轉、推進、提升、行走、液壓油缸擺角定位等輔助動作;
鉆機只有在鉆孔作業時,潛孔沖擊器消耗壓縮空氣,與全氣動鉆機相比,大幅減少配套空氣壓縮機排氣量;鉆孔作業時消耗能源(燃油或電量)也大大降低。
從而在提高鉆機鉆進效率和機動性的同時,降低了能耗和鉆機“耗氣量”,節省了使用成本和配套空壓機的選購成本。
CM351液壓潛孔鉆機技術參數
|              鉆孔直徑(mm)  |                          105-165  |         
|              鉆孔深度(m)  |                          向下30、水平及向上40  |         
|              工作風壓(MPa)  |                          1.05-2.46  |         
|              耗風量(m3/min)  |                          11 - 21  |         
|              適用巖石  |                          f=6-20  |         
|              回轉機轉速(rpm)  |                          0-72  |         
|              一次推進長度(m)  |                          3.66  |         
|              鉆桿長度(m)  |                          3  |         
|              推進力(N)   |                          15000  |         
|              鉆鑿水平口zui高(m)  |                          3.2  |         
|              滑架俯仰角度(。)  |                          180  |         
|              滑架擺動角度(。)  |                          左50 右35  |         
|              鉆臂擺動角度(。)  |                          左右各45  |         
|              鉆臂俯仰角度(。)  |                          水平向上60 向下19  |         
|              (柴動型)柴油機功率(Kw)  |                          51  |         
|              (電動型)電機功率(Kw)  |                          37  |         
|              行走方式   |                          履帶行走  |         
|              爬坡能力(。)  |                          32  |         
|              外形尺寸(mm)  |                          6800×2400×2100    |         
|              整機重量(kg)   |                          5800  |         
http://www.szblgg.com
留言詢價
          


您的位置:
            
            
在線交流